Das sind die Fakten
S O S ieht’s aus:
Im Freistaat Bayern amtieren trotz Frauenquoten in den Parteien:
Anteil Frauen | Anteil Männer | ||||||
nur | 3 | Landrätinnen | von | 71 | = | 4,2 % | 95,8% |
nur | 3 | Oberbürgermeisterin | von | 25 | = | 12,0 % | 88% |
nur | 978 | Kreisrätinnen | von | 4370 | = | 22,3 % | 77,7% |
nur | 49 | Landtagsabgeordnete | von | 180 | = | 27,2 % | 72,8% |
nur | 84 | Bürgermeisterinnen | von | 2031 | = | 4,1 % | 95,9% |
nur | 5526 | Stadt- und Gemeinderätinnen | von | 32622 | = | 16,9 % | 83,1% |
Nehmen wir uns jetzt unseren Anteil! Die nächste Chance haben wir erst wieder in sechs Jahren!
Reine Frauenlisten verbessern nicht nur die Wahlchancen, sondern machen auch direktere Politik für Frauen.
Selbst ist die Frau! Nur Mut!